LES CLUBS DE L'AUDE |
| Club | Logo | Site | Contact | Président | Code FFA |
| ATHLE 11 (club maitre) | 011024 | ||||
| Clubs piste et running : | |||||
| ACL - Limoux | ![]() | Site internet | Mr Bernard T. | 011016 | |
| ASC - Carcassonne | Site internet | Mme Mariller N | 011001 | ||
| ACNM - Narbonne | Site internet | Mr Konan P. | 011022 | ||
| ASARCM - Sigean | Site internet | Corine Talieu ,présidente, Lynda Anduze vice présidente | 011021 | ||
| JSL - Lézignan-Corbières | Page Facebook | Mme POURCINE I. | 011004 | ||
| LAC - Castelnaudary | Site internet | Mme Moreno C. | 011020 | ||
| Clubs running : | --- | --- | --- | --- | --- |
Ginestas X TRAIL | ![]() | Site internet | Manera J. / De Carvalho G. | --- | |
| Azille | ![]() | Site internet | Mr WEISBECK D. | --- | |
| ATAC ( Aragon) | ![]() | Site internet | Mr ADJNIK Bruno. | --- | |
| GSE (Gruissan sport évènements | ![]() | Site internet | --- | Mr REYNE Daniel | --- |
| Club Marche Nordique : | --- | --- | --- | --- | --- |
| NARBO NORDIK CLUB | ![]() | Site internet | Mr Champrose R. | --- | |
| Athle Corsa Narbonne | ![]() | Site internet | CORSALETTI Selena |
